| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Ilość pokoi lokalu | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 592 675,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ1A | 52 675,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 1B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 649 275,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ1B | 9 275,00 zł | 2025-09-04 | Poddasze | P1B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 3A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ3A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 3B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P3B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 5A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ5A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 5B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P5B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 7A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ7A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 7B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P7B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 9A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ9A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 9B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P9B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 11A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ11A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 11B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P11B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 13A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ13A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 13B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P13B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 15A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ15A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 15B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P15B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 10A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 551 725,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ10A | 11 725,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 10B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P10B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 12A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 582 525,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ12A | 42 525,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 12B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 668 875,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ12B | 28 875,00 zł | 2025-09-04 | Poddasze | P12B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 6A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 558 025,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ6A | 18 025,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 6B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P6B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 8A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 554 875,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ8A | 14 875,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 8B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P8B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 2A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 576 225,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ2A | 36 225,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 2B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 673 950,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ2B | 33 950,00 zł | 2025-09-04 | Poddasze | P2B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 4A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 560 825,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ4A | 20 825,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 4B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P4B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 1A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 589 875,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ1A | 49 875,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 1B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 646 475,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ1B | 6 475,00 zł | 2025-09-04 | Poddasze | P1B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 3A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 561 525,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ3A | 21 525,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 3B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P3B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 5A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 558 375,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ5A | 18 375,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 5B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P5B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 7A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 555 225,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ7A | 15 225,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 7B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P7B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 9A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 552 215,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ9A | 12 215,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 9B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P9B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 11A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 567 475,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ11A | 27 475,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 11B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 662 575,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ11B | 22 575,00 zł | 2025-09-04 | Poddasze | P11B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 17A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 568 175,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ17A | 28 175,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 17B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 658 375,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ17B | 18 375,00 zł | 2025-09-04 | Poddasze | P17B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 19A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ19A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 19B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P19B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 21A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ21A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 21B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P21B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 23A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ23A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 23B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P23B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 25A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ25A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 25B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P25B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 27A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ27A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 27B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P27B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 29A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 556 975,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ29A | 16 975,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 29B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 640 000,00 zł | 2025-09-04 | x | X | X | 2025-09-04 | Poddasze | P29B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
| 31A | 0 | 4 | 7 364,98 zł | 2025-09-04 | 73.32 | 540 000,00 zł | 567 335,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ31A | 27 335,00 zł | 2025-09-04 | X | X | x | 2025-09-04 | x |
| 31B | 1 | 4 | 7 020,28 zł | 2025-09-04 | 76.92 | 540 000,00 zł | 649 380,00 zł | 2025-09-04 | Działka | DZ31B | 9 380,00 zł | 2025-09-04 | Poddasze | P31B | 100 000,00 zł | 2025-09-04 | x |
Porównanie względem dnia: 14.08.2026